Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 302423 | 307228 | 313230 | 324024 | 349245 | 358841 | 363646 | 368437 | 376835 | 373228 | 378046 | 388826 | 399647 | 434436 | 465660 | 498054 |
| 1900 | 326433 | 332422 | 339622 | 349245 | 368437 | 376835 | 386444 | 396026 | 404438 | 409243 | 405622 | 417640 | 429645 | 463237 | 499238 | 534056 |
| 2000 | 345638 | 349245 | 351627 | 355248 | 339622 | 362434 | 370832 | 380442 | 404438 | 435648 | 460842 | 465660 | 469254 | 480047 | 504043 | 530449 |
| 2100 | 349245 | 349245 | 351627 | 357629 | 351627 | 368437 | 374425 | 384021 | 410440 | 429645 | 452444 | 460842 | 469254 | 484838 | 499238 | 514850 |
| 2200 | 349245 | 351627 | 352825 | 360025 | 354036 | 373228 | 375637 | 387642 | 412836 | 423643 | 452444 | 456051 | 468042 | 486036 | 480047 | 499238 |
| 2300 | 355248 | 360025 | 363646 | 372044 | 352825 | 367239 | 374425 | 385246 | 410440 | 417640 | 453642 | 456051 | 471635 | 501661 | 475242 | 506439 |
| 2400 | 380442 | 385246 | 388826 | 393644 | 378046 | 379230 | 382823 | 392433 | 415231 | 438043 | 460842 | 477638 | 496843 | 538847 | 475242 | 513653 |
| 2500 | 410440 | 412836 | 416443 | 421247 | 450035 | 393644 | 410440 | 426038 | 463237 | 445244 | 474045 | 492052 | 512441 | 561645 | 614442 | 643257 |
| 2600 | 411638 | 415231 | 417640 | 424841 | 456051 | 396026 | 412836 | 429645 | 468042 | 450035 | 476440 | 494447 | 516034 | 562856 | 618063 | 644468 |
| 2700 | 412836 | 416443 | 420036 | 426038 | 463237 | 398435 | 415231 | 432041 | 472847 | 453642 | 483640 | 498054 | 519641 | 564054 | 622854 | 645652 |
| 2800 | 415231 | 418824 | 422445 | 429645 | 463237 | 410440 | 424841 | 440439 | 481245 | 452444 | 474045 | 496843 | 522037 | 567661 | 628856 | 661264 |
| 2900 | 472847 | 477638 | 481245 | 493236 | 508848 | 460842 | 476440 | 492052 | 546047 | 494447 | 608467 | 612074 | 618063 | 622854 | 660053 | 694856 |
| 3000 | 486036 | 490840 | 494447 | 496843 | 535240 | 572452 | 564054 | 558052 | 578441 | 613258 | 600055 | 609651 | 619261 | 650457 | 698449 | 735676 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще


Смотреть еще

Смотреть еще



Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще









Как сделать заказ
+7 705 702 8072
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







