Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 347895 | 354317 | 358918 | 372686 | 402049 | 411234 | 416740 | 422247 | 434185 | 428669 | 434185 | 447028 | 458966 | 498438 | 534233 | 570952 |
| 1900 | 373600 | 381860 | 389197 | 402049 | 423162 | 432346 | 443360 | 453459 | 456213 | 467226 | 464473 | 479164 | 492017 | 531480 | 571867 | 611348 |
| 2000 | 385529 | 390121 | 401134 | 407566 | 388282 | 413987 | 423162 | 431432 | 454383 | 498438 | 526897 | 531480 | 536986 | 544332 | 576468 | 606747 |
| 2100 | 392874 | 397466 | 402049 | 409395 | 390121 | 422247 | 430517 | 438768 | 462634 | 491093 | 536986 | 541579 | 536072 | 544332 | 559938 | 588397 |
| 2200 | 400220 | 401134 | 402973 | 412148 | 392874 | 416740 | 437853 | 433261 | 457127 | 483747 | 509452 | 551678 | 535148 | 544332 | 543418 | 570037 |
| 2300 | 407566 | 407566 | 407566 | 414902 | 401134 | 416740 | 446114 | 432346 | 460805 | 477316 | 504869 | 560853 | 529650 | 556270 | 543418 | по запросу |
| 2400 | 436015 | 439683 | 444284 | 449782 | 432346 | 427754 | 438768 | 448867 | 457127 | 501182 | 525982 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2500 | 468151 | 471819 | 475487 | 481918 | 513120 | 450706 | по запросу | 477316 | 514044 | 508538 | 536072 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2600 | 469980 | 473648 | 477316 | 484671 | 522305 | 447028 | 462634 | 478250 | 510367 | 513120 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2700 | 471819 | 475487 | 480079 | 488339 | 530565 | 455298 | 467226 | 479164 | 519551 | 518637 | 546171 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2800 | 473648 | 478250 | 482832 | 487415 | 528736 | 463549 | 475487 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2900 | 541579 | 546171 | 550763 | 563616 | 581051 | 526897 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3000 | 555346 | 559938 | 564530 | 567284 | 611348 | 653564 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще


Смотреть еще

Смотреть еще



Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще









Как сделать заказ
+7 705 702 8072
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







