Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 246275 | 250184 | 255070 | 263865 | 284397 | 292215 | 296123 | 300032 | 306873 | 303930 | 307850 | 316633 | 325439 | 353778 | 379196 | 405580 |
1900 | 265819 | 270705 | 276568 | 284397 | 300032 | 306873 | 314690 | 322497 | 329348 | 333257 | 330314 | 340097 | 349869 | 377231 | 406547 | 434896 |
2000 | 281466 | 284397 | 286340 | 289283 | 276568 | 295146 | 301976 | 309804 | 329348 | 354755 | 375276 | 379196 | 382128 | 390911 | 410455 | 431965 |
2100 | 284397 | 284397 | 286340 | 291226 | 286340 | 300032 | 304907 | 312725 | 334234 | 349869 | 368436 | 375276 | 382128 | 394820 | 406547 | 419261 |
2200 | 284397 | 286340 | 287318 | 293181 | 288306 | 303930 | 305895 | 315667 | 336188 | 344983 | 368436 | 371379 | 381139 | 395797 | 390911 | 406547 |
2300 | 289283 | 293181 | 296123 | 302964 | 287318 | 299055 | 304907 | 313713 | 334234 | 340097 | 369413 | 371379 | 384071 | 408512 | 387003 | 412410 |
2400 | 309804 | 313713 | 316633 | 320553 | 307850 | 308816 | 311747 | 319565 | 338132 | 356710 | 375276 | 388957 | 404592 | 438794 | 387003 | 418284 |
2500 | 334234 | 336188 | 339120 | 343029 | 366482 | 320553 | 334234 | 346938 | 377231 | 362573 | 386025 | 400694 | 417296 | 457361 | 500357 | 523821 |
2600 | 335211 | 338132 | 340097 | 345960 | 371379 | 322497 | 336188 | 349869 | 381139 | 366482 | 387980 | 402638 | 420227 | 458349 | 503311 | 524809 |
2700 | 336188 | 339120 | 342052 | 346938 | 377231 | 324462 | 338132 | 351824 | 385048 | 369413 | 393843 | 405580 | 423159 | 459326 | 507209 | 525775 |
2800 | 338132 | 341063 | 344006 | 349869 | 377231 | 334234 | 345960 | 358664 | 391889 | 368436 | 386025 | 404592 | 425113 | 462258 | 512095 | 538490 |
2900 | 385048 | 388957 | 391889 | 401661 | 414364 | 375276 | 387980 | 400694 | 444657 | 402638 | 495493 | 498425 | 503311 | 507209 | 537502 | 565840 |
3000 | 395797 | 399706 | 402638 | 404592 | 435862 | 466167 | 459326 | 454440 | 471041 | 499391 | 488642 | 496460 | 504277 | 529684 | 568772 | 599087 |
Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
Параметр | Значение |
---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Как сделать заказ
+7 705 702 8072
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения