Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 278219 | 282201 | 290132 | 294114 | 280214 | 297877 | 305271 | 311231 | 326915 | 359225 | 380418 |
2100 | 283525 | 285972 | 290015 | 296093 | 282302 | 304593 | 310553 | 317168 | 333623 | 353927 | 386931 |
2200 | 288823 | 290132 | 290678 | 297324 | 283525 | 299871 | 316514 | 311675 | 330320 | 349401 | 367282 |
2300 | 294114 | 294114 | 294114 | 298539 | 289486 | 299871 | 322482 | 311114 | 332291 | 344882 | 364757 |
2400 | 314418 | 317830 | 320394 | 324352 | 311114 | 309221 | 317285 | 324468 | 330413 | 361236 | 379748 |
2500 | 338275 | 339373 | 343542 | 347429 | 370468 | 324258 | 322482 | 344882 | 371255 | 366503 | 387040 |
2600 | 338057 | 341461 | 344882 | 350180 | 377216 | 323144 | 333522 | 345544 | 367718 | 370468 | 386931 |
2700 | 339373 | 343432 | 346105 | 352065 | 383059 | 328325 | 337605 | 345435 | 374364 | 373811 | 394208 |
2750 | 341461 | 345544 | 348746 | 351395 | 380971 | 334293 | 343542 | 356732 | 386978 | 386199 | 406371 |
Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Смотреть еще
Как сделать заказ
+7 705 702 8072
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения